← Volver
GLSegunda
Guillermo Luna
Las Palmas
Edad: 57 · Hándicap: 15.9
Puntos de Temporada
4
Posición en Categoría
30.º
Mejor Resultado
9.º
| Torneo | Posición | Puntos |
|---|---|---|
| Tarija | 9 | 4 |
| Sucre | — Aún no jugado — | |
| Urubo | 13 | 0 |
| Mapaizo | 12 | 0 |
| Cochabamba | 11 | 0 |
| La Paz | — Aún no jugado — | |
| Las Palmas | — Aún no jugado — | |
| Total de Temporada | 4 | |
