← Volver
ECTercera
Efrain Camacho
La Paz
Edad: 68 · Hándicap: 26.7
Puntos de Temporada
8
Posición en Categoría
19.º
Mejor Resultado
7.º
| Torneo | Posición | Puntos |
|---|---|---|
| Tarija | 11 | 0 |
| Sucre | 7 | 6 |
| Urubo | 11 | 0 |
| Mapaizo | — Aún no jugado — | |
| Cochabamba | 11 | 0 |
| La Paz | 9 | 2 |
| Las Palmas | — Aún no jugado — | |
| Total de Temporada | 8 | |
