← Volver
HATercera
Hidehiro Asato
Mapaizo
Edad: 71 · Hándicap: 17.8
Puntos de Temporada
6
Posición en Categoría
24.º
Mejor Resultado
7.º
| Torneo | Posición | Puntos |
|---|---|---|
| Tarija | — Aún no jugado — | |
| Sucre | — Aún no jugado — | |
| Urubo | — Aún no jugado — | |
| Mapaizo | — Aún no jugado — | |
| Cochabamba | 7 | 6 |
| La Paz | — Aún no jugado — | |
| Las Palmas | — Aún no jugado — | |
| Total de Temporada | 6 | |
