← Volver
GQTercera
Geronimo Quispe
Mapaizo
Edad: 57 · Hándicap: 27.6
Puntos de Temporada
46
Posición en Categoría
2.º
Mejor Resultado
2.º
| Torneo | Posición | Puntos |
|---|---|---|
| Tarija | 12 | 0 |
| Sucre | — Aún no jugado — | |
| Urubo | 2 | 18 |
| Mapaizo | 4 | 12 |
| Cochabamba | 5 | 10 |
| La Paz | 7 | 6 |
| Las Palmas | — Aún no jugado — | |
| Total de Temporada | 46 | |
