← Volver
LPSegunda
Ludo Prins
La Paz
Edad: 70 · Hándicap: 21.3
Puntos de Temporada
10
Posición en Categoría
24.º
Mejor Resultado
5.º
| Torneo | Posición | Puntos |
|---|---|---|
| Tarija | — Aún no jugado — | |
| Sucre | — Aún no jugado — | |
| Urubo | — Aún no jugado — | |
| Mapaizo | — Aún no jugado — | |
| Cochabamba | 11 | 0 |
| La Paz | 5 | 10 |
| Las Palmas | — Aún no jugado — | |
| Total de Temporada | 10 | |
