← Volver
TTTercera
Tomohide Tsukayama
Mapaizo
Edad: 57 · Hándicap: 26.5
Puntos de Temporada
10
Posición en Categoría
15.º
Mejor Resultado
5.º
| Torneo | Posición | Puntos |
|---|---|---|
| Tarija | 12 | 0 |
| Sucre | 10 | 0 |
| Urubo | 11 | 0 |
| Mapaizo | 5 | 10 |
| Cochabamba | 11 | 0 |
| La Paz | 11 | 0 |
| Las Palmas | — Aún no jugado — | |
| Total de Temporada | 10 | |
